Filtru à banda stretta infrarossa (BP)
Introduzione di u produttu:
Spettrogramma:
| Dimensione | Φ0.1-300mm |
| Materiale di u substratu | Siliciu |
| Lunghezza d'onda centrale (CWL) | 3400nm |
| Larghezza di banda à meza putenza (HPB) | 60nm |
| Trasmittanza di piccu (Tp) | ≥80% |
| Regione di Bloccu Fora di a Banda Passante | 400-20000nm |
| Trasmittanza media (Tavg) |
|
| Nome di u produttu | CWL (nm) | HPB (nm) | Cità (%) | Dimensione (mm) | Sottomateriale | Bloccu (nm) | Spettrogramma |
| BP900±30 | 900 | 70 anni | ≥90 | Φ0.1~300 | Zaffiru | 650~1250 | ![]() |
| BP950 | Φ0.1~300 | Vetru K9 | ![]() | ||||
| BP1380±30 | 1380 | 70 anni | ≥85 | Φ0.1~300 | Zaffiru | 500~2000 | ![]() |
| BP1440±20 | 1440 | 20 anni | ≥70 | Φ0.1~300 | Vetru Biancu | 400~2200 | ![]() |
| BP1640±20 | 1640 | 190 | ≥70 | Φ0.1~300 | Vetru Biancu | 400~8000 | ![]() |
| BP1645±5 | 1645 | 20 anni | ≥90 | Φ0.1~300 | D263T | 800~2000 | ![]() |
| BP1650±5 | 1650 | 15 | ≥90 | Φ0.1~300 | D263T | 800~2000 | ![]() |
| BP1653±5 | 1653 | 20 anni | ≥90 | Φ0.1~300 | D263T | 800~2000 | ![]() |
| BP1655±2 | 1655 | 20 anni | ≥80 | Φ0.1~300 | D263T | 800~2000 | ![]() |
| BP1657±2 | 1657 | 20 anni | ≥90 | Φ0.1~300 | D263T | 800~2000 | ![]() |
| BP1658±5 | 1658 | 15 | ≥90 | Φ0.1~300 | D263T | 800~2000 | ![]() |
| BP1660±5 | 1660 | 15 | ≥90 | Φ0.1~300 | D263T | 800~2000 | ![]() |
| BP1663±5 | 1663 | 20 anni | ≥80 | Φ0.1~300 | D263T | 800~2000 | ![]() |
| BP1665±5 | 1665 | 20 anni | ≥90 | Φ0.1~300 | D263T | 800~2000 | ![]() |
| BP1670±20 | 1670 | 20 anni | ≥80 | Φ0.1~300 | D263T | 300~2500 | ![]() |
| BP1697 | 1697 | 15 | ≥85 | Φ0.1~300 | D263T | 800~2000 | ![]() |
| BP1700±17 | 1700 | 70 anni | ≥75 | Φ0.1~300 | Zaffiru | 500~3000 | ![]() |
| BP1720±15 | 1720 | 20 anni | >60 | Φ0.1~300 | Vetru Biancu | 400~2200 | ![]() |
| BP1745±15 | 1740 | 20 anni | 55~65 | Φ0.1~300 | Vetru Biancu | 400~2200 | ![]() |
| BP1790±15 | 1790 | 30 anni | ≥85 | Φ0.1~300 | Vetru Biancu | 400~3000 | ![]() |
| BP1810 | 1810 | 30 anni | ≥80 | Φ0.1~300 | Vetru Biancu | 400~3000 | ![]() |
| BP1820±25 | 1820 | 30 anni | ≥85 | Φ0.1~300 | È | 400~3000 | ![]() |
| BP1860±30 | 1860 | 60 anni | ≥85 | Φ0.1~300 | È | 400~3000 | ![]() |
| BP1900±20 | 1900 | 50 | ≥80 | Φ0.1~300 | Vetru Biancu | 400~3000 | ![]() |
| BP1930±15 | 1920 | 20 anni | >70 | Φ0.1~300 | Vetru Biancu | 400~2200 | ![]() |
| BP1940±25 | 1940 | 50 | ≥70 | Φ0.1~300 | Vetru Biancu | 400~3000 | ![]() |
| BP1940±18 | 1940 | 45 anni | ≥80 | Φ0.1~300 | Vetru Biancu | 400~3000 | ![]() |
| BP1970±20 | 1970 | 45 anni | ≥80 | Φ0.1~300 | Vetru Biancu | 400~3000 | ![]() |
| BP2000±10 | 2000 | 45 anni | ≥50 | Φ0.1~300 | Quarzu | 400~15000 | ![]() |
| BP2017±10 | 2017 | 35 anni | ≥55 | Φ0.1~300 | Zaffiru | 400~15000 | ![]() |
| BP2010±20 | 2010 | 180 | ≥80 | Φ0.1~300 | Zaffiru | 500~3000 | ![]() |
| BP2050±20 | 2050 | 200 | ≥80 | Φ0.1~300 | Zaffiru | 500~3000 | ![]() |
| BP2080±20 | 2080 | 50 | ≥80 | Φ0.1~300 | Vetru Biancu | 400~3000 | ![]() |
| BP2100±20 | 2100 | 50 | ≥90 | Φ0.1~300 | Vetru Biancu | 400~3000 | ![]() |
| BP2120±20 | 2120 | 50 | ≥80 | Φ0.1~300 | Vetru Biancu | 400~3000 | ![]() |
| BP2150±20 | 2150 | 45 anni | ≥75 | Φ0.1~300 | Zaffiru | 400~15000 | ![]() |
| BP2180±20 | 2180 | 45 anni | ≥70 | Φ0.1~300 | Zaffiru | 400~15000 | ![]() |
| BP2220±20 | 2220 | 45 anni | ≥75 | Φ0.1~300 | Zaffiru | 400~15000 | ![]() |
| BP2200±20 | 2200 | 30 anni | ≥70 | Φ0.1~300 | Vetru Biancu | 400~3000 | ![]() |
| BP2240±20 | 2240 | 30 anni | ≥80 | Φ0.1~300 | Vetru Biancu | 400~3000 | ![]() |
| BP2250±10 | 2250 | 30 anni | ≥85 | Φ0.1~300 | Vetru Biancu | 400~3000 | ![]() |
| BP2290±30 | 2265 | 30 anni | ≥85 | Φ0.1~300 | Vetru Biancu | 400~3000 | ![]() |
| BP2300±20 | 2300 | 90 | ≥90 | Φ0.1~300 | Vetru Biancu | 400~3000 | ![]() |
| BP2310±20 | 2310 | 90 | ≥90 | Φ0.1~300 | Vetru Biancu | 400~3000 | ![]() |
| BP2330±20 | 2330 | 30 anni | ≥70 | Φ0.1~300 | Vetru Biancu | 400~3000 | ![]() |
| BP2400±24 | 2400 | 70 anni | ≥75 | Φ0.1~300 | Zaffiru | 500~3000 | ![]() |
| BP2435±10 | 2435 | 60 anni | ≥70 | Φ0.1~300 | Zaffiru | 400~20000 | ![]() |
| BP2435±20 | 2435 | 60 anni | ≥70 | Φ0.1~300 | Zaffiru | 400~20000 | ![]() |
| BP2450±25 | 2450 | 74 | ≥50 | Φ0.1~300 | Vetru Biancu | 1500~5500 | ![]() |
| BP2450±20 | 2450 | 74 | ≥70 | Φ0.1~300 | È | 1500~5500 | ![]() |
| BP2460±20 | 2460 | 50 | ≥80 | Φ0.1~300 | Zaffiru | 1500~15000 | ![]() |
U Filtru à Banda Stretta IR MULTI IR (cunnisciutu ancu cum'è Filtru Passa-Banda IR Strettu) hè un pruduttu di filtru otticu di alta gamma cuncipitu apposta per catturà accuratamente a luce infrarossa à banda stretta specifica. A so funzione principale hè di permette solu à a luce infrarossa in un intervallu di lunghezza d'onda estremamente strettu (di solitu trà pochi nanometri è decine di nanometri) di passà, ottenendu un tagliu prufondu di a luce à altre lunghezze d'onda, è presentendu una selettività di lunghezza d'onda è un isolamentu di canali estremamente elevati.
Stu pruduttu adotta a tecnulugia di rivestimentu per sputtering à fasciu ionicu è a tecnulugia di trasfurmazione ottica d'alta precisione, selezziunendu materiali dielettrici d'alta qualità è substrati ottici (siliciu, germaniu, pietre preziose, quarzu infrarossu, sulfuru di zincu, seleniuru di zincu, vetru calcogenuru, ecc.) per assicurà prestazioni principali cum'è alta trasmittanza di piccu, bassa perdita d'inserzione, alta prufundità di cutoff (finu à OD6 o più) è bona stabilità di temperatura. Cum'è una categuria rappresentativa di filtri ottici persunalizati, hè largamente utilizatu in campi chì richiedenu alta precisione di lunghezza d'onda cum'è l'astrofotografia, a rilevazione di gas, l'imaghjini biomedica, a cumunicazione laser è l'analisi di u spettru. In astrofotografia, pò filtrà e bande interferenti cum'è u bagliore di u celu è l'inquinamentu luminosu, catturendu chjaramente i signali infrarossi specifici di i corpi celesti, cum'è l'osservazione planetaria è l'imaghjini di e nebulose; In u campu di a rilevazione di gas, pò currisponde accuratamente à e bande d'assorbimentu caratteristiche di diversi gas cum'è CO, CO₂, CH₄, CH₃CH₂CH₃, cumposti CH, CH₂F₂, PH₃, NO, NO₂, alcolu, SF₆, SF₄, SO₂, realizendu una rilevazione d'alta precisione di a cuncentrazione di gas; in l'imaghjini biomedica, pò indirizzà è selezziunà signali infrarossi specifici di tessuti biologichi, migliurendu u cuntrastu di l'imaghjini è a precisione diagnostica. U filtru à banda stretta IR MULTI IR supporta servizii di persunalizazione cumpleti, cumprese l'aghjustamentu persunalizatu di parametri cum'è a gamma di lunghezza d'onda, a larghezza di banda, a dimensione (wafer circulari è quadrate di 1-300 mm, lenti, lenti asferiche, wafer di forma speciale, ecc.), è u numeru di strati di rivestimentu. Pò ancu furnisce prudutti di specificazione speciale cum'è l'isolamentu di canali ultra-stretti è altu, rispondendu à i requisiti di applicazione rigorosi di campi di fascia alta cum'è a ricerca scientifica, l'industria è l'assistenza medica, è furnendu un supportu otticu di basa per sistemi di rilevazione è imaging infrarossi d'alta precisione.

Rilevazione è analisi di gas

adattatu per e case intelligenti

prutezzione di l'ambiente








